
Property Purchase Muhurat holds immense importance in aligning your property investment with the blessings of prosperity, success, and stability. According to Vedic astrology, selecting an auspicious date and time for such investments ensures that your purchase brings positive energy and eliminates potential hurdles. It is believed that by adhering to Shubh Muhurat, the planets and stars align favorably, paving the way for financial growth and harmony.
If you’re planning to buy a house, land, or commercial property in 2025, this comprehensive guide will help you choose the best dates month-wise. Whether it’s a house purchase Muhurat, plot purchase Muhurat, or any other auspicious time to buy property, we’ve got it all covered.
Connect with an astrologer for accurate predictions via Call or Chat
Also Read - what is best time to buy property? Chat to astrologer
Below is a month-wise table of Shubh Muhurats for property purchase in 2025, including date, day, Nakshatra, and timing.
Date | Day | Nakshatra | Start Time | End Time |
16 January | Thursday | Ashlesha, Magha | 7:15 AM | 7:15 AM (Jan 17) |
17 January | Friday | Magha, Purva Phalguni | 7:15 AM | 7:15 AM (Jan 18) |
23 January | Thursday | Vishakha, Anuradha | 7:13 AM | 7:13 AM (Jan 24) |
24 January | Friday | Anuradha | 7:13 AM | 7:07 AM (Jan 25) |
31 January | Friday | Purva Bhadrapada | 4:14 AM | 7:09 AM (Feb 1) |
Date | Day | Nakshatra | Start Time | End Time |
7 February | Friday | Mrigashirsha | 6:40 PM | 7:05 AM (Feb 8) |
13 February | Thursday | Magha, Purva Phalguni | 7:01 AM | 7:00 AM (Feb 14) |
14 February | Friday | Purva Phalguni | 7:00 AM | 11:09 PM |
20 February | Thursday | Vishakha, Anuradha | 6:55 AM | 6:54 AM (Feb 21) |
21 February | Friday | Anuradha | 6:54 AM | 3:54 PM |
28 February | Friday | Purva Bhadrapada | 1:40 PM | 6:46 AM (Feb 29) |
Date | Day | Nakshatra | Start Time | End Time |
6 March | Thursday | Mrigashirsha | 12:05 AM | 6:40 AM (Mar 7) |
7 March | Friday | Mrigashirsha | 6:40 AM | 11:32 PM |
13 March | Thursday | Purva Phalguni | 6:33 AM | 6:19 AM (Mar 14) |
20 March | Thursday | Anuradha | 6:25 AM | 11:31 PM |
21 March | Friday | Moola | 1:46 AM | 6:23 AM (Mar 22) |
27 March | Thursday | Purva Bhadrapada | 12:34 AM | 6:16 AM (Mar 28) |
28 March | Friday | Purva Bhadrapada | 6:16 AM | 10:09 PM |
Date | Day | Nakshatra | Start Time | End Time |
3 April | Thursday | Mrigashirsha | 7:02 AM | 5:51 AM (Apr 4) |
4 April | Friday | Punarvasu, Ardra | 5:20 AM | 6:07 AM (Apr 5) |
10 April | Thursday | Purva Phalguni | 6:01 AM | 12:24 PM |
18 April | Friday | Moola | 8:21 AM | 5:52 AM (Apr 19) |
24 April | Thursday | Purva Bhadrapada | 10:49 AM | 5:46 AM (Apr 25) |
25 April | Friday | Purva Bhadrapada | 5:46 AM | 8:53 AM |
Date | Day | Nakshatra | Start Time | End Time |
1 May | Thursday | Mrigashirsha | 5:40 AM | 2:21 PM |
2 May | Friday | Punarvasu | 1:04 PM | 5:39 AM (May 3) |
15 May | Thursday | Moola | 2:07 PM | 5:30 AM (May 16) |
16 May | Friday | Moola, Purva Ashadha | 5:30 AM | 5:29 AM (May 17) |
22 May | Thursday | Purva Bhadrapada | 5:27 AM | 5:47 PM |
23 May | Friday | Revati | 4:02 PM | 5:26 AM (May 24) |
29 May | Thursday | Punarvasu | 10:38 PM | 5:24 AM (May 30) |
30 May | Friday | Punarvasu | 5:24 AM | 9:29 PM |
Date | Day | Nakshatra | Start Time | End Time |
12 June | Thursday | Moola, Purva Ashadha | 5:23 AM | 5:23 AM (Jun 13) |
13 June | Friday | Purva Ashadha | 5:23 AM | 11:21 PM |
19 June | Thursday | Revati | 11:17 PM | 5:24 AM (Jun 20) |
20 June | Friday | Revati | 5:24 AM | 9:45 PM |
26 June | Thursday | Punarvasu | 8:46 AM | 5:25 AM (Jun 27) |
27 June | Friday | Punarvasu | 5:25 AM | 7:22 AM |
Date | Day | Nakshatra | Start Time | End Time |
10 July | Thursday | Purva Ashadha | 5:31 AM | 5:31 AM (Jul 11) |
11 July | Friday | Uttar Ashadha | 5:31 AM | 5:56 AM |
17 July | Thursday | Revati | 5:34 AM | 3:39 AM (Jul 18) |
24 July | Thursday | Punarvasu | 5:38 AM | 4:43 PM |
25 July | Friday | Ashlesha | 4:00 PM | 5:39 AM (Jul 26) |
Date | Day | Nakshatra | Start Time | End Time |
1 August | Friday | Vishakha | 3:40 AM | 5:43 AM (Aug 2) |
7 August | Thursday | Purva Ashadha | 5:46 AM | 2:01 PM |
14 August | Thursday | Revati | 5:50 AM | 9:06 AM |
21 August | Thursday | Ashlesha | 12:08 AM | 5:54 AM (Aug 22) |
22 August | Friday | Ashlesha, Magha | 5:54 AM | 5:55 AM (Aug 23) |
29 August | Friday | Vishakha | 11:38 AM | 5:58 AM (Aug 30) |
Date | Day | Nakshatra | Start Time | End Time |
18 September | Thursday | Ashlesha | 6:32 AM | 6:08 AM (Sep 19) |
19 September | Friday | Magha | 6:08 AM | 6:08 AM (Sep 20) |
25 September | Thursday | Vishakha | 7:09 PM | 6:11 AM (Sep 26) |
26 September | Friday | Vishakha, Anuradha | 6:11 AM | 6:12 AM (Sep 27) |
Date | Day | Nakshatra | Start Time | End Time |
16 October | Thursday | Ashlesha, Magha | 6:22 AM | 6:23 AM (Oct 17) |
17 October | Friday | Magha, Purva Phalguni | 6:23 AM | 6:24 AM (Oct 18) |
23 October | Thursday | Vishakha, Anuradha | 6:27 AM | 6:28 AM (Oct 24) |
24 October | Friday | Anuradha | 6:28 AM | 6:28 AM (Oct 25) |
Date | Day | Nakshatra | Start Time | End Time |
7 November | Friday | Mrigashirsha | 12:33 AM | 6:38 AM (Nov 8) |
13 November | Thursday | Magha, Purva Phalguni | 6:42 AM | 6:43 AM (Nov 14) |
14 November | Friday | Purva Phalguni | 6:43 AM | 9:20 PM |
20 November | Thursday | Vishakha, Anuradha | 6:48 AM | 6:49 AM (Nov 21) |
21 November | Friday | Anuradha | 6:49 AM | 1:56 PM |
28 November | Friday | Purva Bhadrapada | 2:49 AM | 6:55 AM (Nov 29) |
Date | Day | Nakshatra | Start Time | End Time |
5 December | Friday | Mrigashirsha | 11:46 AM | 7:00 AM (Dec 6) |
11 December | Thursday | Purva Phalguni | 7:04 AM | 3:55 AM (Dec 12) |
18 December | Thursday | Anuradha | 7:08 AM | 8:07 PM |
19 December | Friday | Moola | 10:51 PM | 7:09 AM (Dec 20) |
26 December | Friday | Purva Bhadrapada | 9:00 AM | 7:12 AM (Dec 27) |
The exact timings and Nakshatras for each date vary, making it essential to consult an expert astrologer to ensure you choose the best slot.
January 16, 2025:
Timing: 7:15 AM (Jan 16) to 7:15 AM (Jan 17)
Such precise details help individuals schedule property purchase formalities like registration or rituals at the most favorable times.
Also Read - Do you know best muhurat for buying plot? Talk to astrologer
At AstroPush, we provide comprehensive astrological services to help you make informed decisions:
Chat with astrologers online for free: Have your concerns addressed instantly.
Numerology: Discover your child’s life path number to guide their educational choices.
Download the AstroPush app today to connect with the best astrologers in India and make your property purchase a success!
By aligning your investment with an auspicious "Property Purchase Muhurat," you ensure that this significant financial step is blessed with prosperity and positivity. Explore the AstroPush app for more guidance and make 2025 the year of successful property investment.
Check your Kundli by Date of Birth with best free Online with AstroPush chart now and prepare yourself for the upcoming adventures.
Check NowCheck your love compatibility with your partner on basis of numerology and predict how well you would connect with them.
Match NowKnow your numbers it is also the study of numerical value, via alphanumeric system, of the letters in words.
Check NowThe pachang offers codified daily guide to auspicious dates and timing throughout the year for important life events, religious & festivals.
Check Now